Flex Outdoor Led Curtain Display allume P10.42MM électronique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | King VisionLed |
Certification: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Numéro de modèle: | P10.4 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 6 mètres carrés |
---|---|
Prix: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Détails d'emballage: | Cas de vol : 530mmx650mmx1000mm, 6 panneaux de PCs ou 8 panneaux de PCs emballés dans 1 cas de vol |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 mètres carrés/mètres carrés par Semaine |
Détail Infomation |
|||
Opération d'humidité: | 10%~90%RH | Couleur: | Polychrome |
---|---|---|---|
L'affichage la vitesse de régénération: | 3840Hz | Lancement de pixel: | 10.4mm |
Taille de Cabinet: | Adapté aux besoins du client | Type d'affichage: | Écran de rideau en LED |
Surligner: | affichages menés extérieurs P10.42MM de rideau en câble,le rideau mené extérieur montre les lumières P10.42MM,le câble a mené le rideau P10.42MM |
Description de produit
Introduction électronique d'écran de rideau en LED :
1. Transparent inégalé
Transparent plus considérablement que de >80% à plus de haute résolution, à apparent quand visionnement de cinq mètres ou plus.
2. installation facile
Plug and play. Rapide et facile superbes pour l'installation.
3. poids léger
Seulement 18kg/pcs pesé (ficelles accrochantes y compris et alimentations d'énergie). Elle pèse la moitié de la plupart des affichages à LED.
4. intense luminosité et rendement énergétique
Avec 6000 lentes (cd/m2) dans l'éclat, l'affichage est évident sous la lumière directe du soleil et peut être employé 24/7.
5. facile à maintenir et mettre à jour
Espérance de longue durée (100 000 heures) comme des bandes de rechange LED sont permutées dedans facilement sans devoir remplacer le panneau entier.
Paramètres d'écran de rideau en LED | |||
Modèle | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Lancement de pixel (millimètres) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Taille de module (millimètres) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (pixels/PCs) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Densité de pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Configuration de pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Débit d'images visuel | |||
Éclat (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Angle de visualisation horizontal | 160° | 160° | 160° |
Angle de visualisation vertical | 120° | 120° | 120° |
transparent | 85% | 85% | 87% |
Gamme de gris | 16384 | 16384 | 16384 |
Entraînement de la méthode | 1/8 balayage | 1/8 balayage | 1/6 balayage |
L'affichage la vitesse de régénération | 3840 | 3840 | 3840 |
Débit d'images visuel | 60 | 60 | 60 |
État d'opération | |||
Puissance d'entrée (maximum) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Puissance d'entrée (ni) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Tension d'entrée (v) | 100 | 240V C.A., 47 | 63Hz | ||
Temp de représentation | -20 | 50ºC | ||
Temp de stockage | -40 | 80ºC | ||
Opération d'humidité | 10%~90%RH | ||
Vie (heures) | ≥10000 | ||
Durée de vie (heures) | 100000 | ||
Discret hors du contrôle | ≤0.0001, | ||
Continu hors du contrôle | 0 | ||
Taux de Scotoma | ≤0.0001, | ||
Protégez (avant/inverse) | IP42 | ||
Caractéristiques du produit | |||
Installation | Levage/chargement vertical | ||
Biseau de frontière | 45° | ||
Courbez en épissant | ≥90° | ||
poids (kg/m2) | 10 | ||
Notes : Les caractéristiques sont pour la référence seulement. Veuillez contacter notre vendeur pour des détails. Toutes les droites sont réservées au monde mené. | |||

PRE-PRODUCING :
1. obtenez les conditions complètes des clients
2. Pour faire une analyse complète
3. offre une solution la plus raisonnable et la plus scientifique
4. conception adaptée aux besoins du client
Écran de rideau en LED DANS la PRODUCTION :
1. production du progrès mettant à jour pour des clients
2. DAO d'installation et diagramme particuliers de conception pour des clients