Le verre de fenêtre transparent a mené le mur visuel TV P10.4MM d'écran de rideau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | King VisionLed |
Certification: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Numéro de modèle: | P3.91-7.8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 6 mètres carrés |
---|---|
Prix: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Détails d'emballage: | Cas de vol : 530mmx650mmx1000mm, 6 panneaux de PCs ou 8 panneaux de PCs emballés dans 1 cas de vol |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 mètres carrés/mètres carrés par Semaine |
Détail Infomation |
|||
Angle de vue: | H≧120° V≧120° | Couleur: | Polychrome |
---|---|---|---|
Niveau de protection: | IP30/IP45 | Fréquence de vue: | ≧50/60 hertz |
Taille de Cabinet: | Adapté aux besoins du client | Détail: | Écran de rideau en LED |
Surligner: | mur rideau mené en verre,la fenêtre transparente a mené l'écran,Le verre a mené l'écran visuel P10.4MM de rideau |
Description de produit
Léger et mince
Excellente uniformité de couleur
Facile à maintenir
Facile à monter
Paramètres transparents d'écran de LED | |||
Modèle | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Lancement de pixel (millimètres) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | × 10,4 10,4 |
Taille de module (millimètres) | × 1000 500 | × 1000 500 | × 1000 500 |
Pixel (pixels/PCs) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Densité de pixel (pixels/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Configuration de pixel | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Débit d'images visuel | |||
Éclat (cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Angle de visualisation horizontal | 160° | 160° | 160° |
Angle de visualisation vertical | 120° | 120° | 120° |
transparent | 85% | 85% | 87% |
Gamme de gris | 16384 | 16384 | 16384 |
Entraînement de la méthode | 1/8 balayage | 1/8 balayage | 1/6 balayage |
L'affichage la vitesse de régénération | 3840 | 3840 | 3840 |
Débit d'images visuel | 60 | 60 | 60 |
État d'opération | |||
Puissance d'entrée (maximum) (W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Puissance d'entrée (ni) (W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Tension d'entrée (v) | 100 | 240V C.A., 47 | 63Hz | ||
Temp de représentation | -20 | 50ºC | ||
Temp de stockage | -40 | 80ºC | ||
Opération d'humidité | 10%~90%RH | ||
Vie (heures) | ≥10000 | ||
Durée de vie (heures) | 100000 | ||
Discret hors du contrôle | ≤0.0001, | ||
Continu hors du contrôle | 0 | ||
Taux de Scotoma | ≤0.0001, | ||
Protégez (avant/inverse) | IP42 | ||
Caractéristiques du produit | |||
Installation | Levage/chargement vertical | ||
Biseau de frontière | 45° | ||
Courbez en épissant | ≥90° | ||
poids (kg/m2) | 10 | ||
Notes : Les caractéristiques sont pour la référence seulement. Veuillez contacter notre vendeur pour des détails. Toutes les droites sont réservées au monde mené. | |||

Q1 : Quelle est la méthode de paiement ?
Notre habituellement pratique pour le paiement est par T/T pour l'ordre de masse et également nous faisons l'assurance commerciale (fournie par Alibaba et Gteak pour s'assurer votre paiement, expédition, sécurité de la qualité des marchandises et ensurance)
Q2 : Quelle est la manière de expédition ?
Pour l'ordre de masse (adapté pour un conteneur), nous faisons l'expédition par la mer et pour d'autres habituellement par exprès ou ligne aérienne
Q3 : Un échantillon passer commande peut-il être placé avant la production en série ?
Oui, nous des ordres acceptables d'échantillon avons mené l'affichage, svp faisons-nous connaître votre demande de détail alors que nous t'enverrons l'échantillon dès que possible pour la confirmation.
Q4 : Un produit témoin peut-il être libre ?
Nous offrons l'aperçu gratuit pour quelques modèles, conseillez svp de ce que vous avez besoin pour voir si nous avons les aperçus gratuits disponibles ici à envoyer