conférence menée flexible lumineuse superbe d'église d'affichage d'écran de panneau de 3.91mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | King VisionLed |
| Certification: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Numéro de modèle: | SMD1921 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 8 morceaux |
|---|---|
| Prix: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
| Détails d'emballage: | Cas de vol : 530mmx650mmx1000mm, 6 panneaux de PCs ou 8 panneaux de PCs emballés dans 1 cas de vol |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres carrés pour un mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | Panneau flexible d'écran de LED | Taille de panneau: | 500x500mm |
|---|---|---|---|
| Uniformité de couleur (coordonnée trichromatique): | ±0.003 | Contraste: | (1000 : 1) |
| Humidité (fonctionnement): | travail : 10-95% | Poids: | 8KG |
| Mettre en évidence: | panneaux menés flexibles lumineux superbes de 3.91mm,panneau mené 3.91mm flexible lumineux superbe,Panneau mené flexible lumineux superbe 3.91mm |
||
Description de produit
Panneau professionnel d'écran de Flexible LED de fabricant pour des événements de /Conference d'église
Détail flexible de panneau d'écran de LED
Le module flexible de LED est une conception innovatrice de la technologie à extrémité élevé, qui épargne des coûts et s'applique largement à irrégulier
formes telles que des cercles et des colonnes. Peut faire n'importe quelle surface, appropriée à la modélisation artistique, conception personnalisée d'étape, exposition
hall, salle de conférence d'intérieur, etc.
| Spécifications flexibles de panneau d'écran de LED | |||
| Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Encapsulation de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Éclat | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
| Taille de module (millimètres) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
| Taille de Cabinet | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
| Matériel | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | L'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Méthode de balayage | 1/14 balayage | 1/16 balayage | 1/13 balayage |
| Poids | 8Kg | 12.5Kg/8Kg | 12.5Kg/8Kg |
| Résolution de Cabinet | 84x168/84x84dots | 256x128dots/128x128dots | 104x208dots/104x104dots |
| Densité de pixel | 112896Pixel/㎡ | 65536 Pixel/㎡ | 43264 Pixel/㎡ |
| Régénérez la fréquence | ≥1920Hz | ||
| Angle de visualisation | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| Tension locale | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
| IP imperméable | IP43 | IP43 | IP43 |
| Distance de visionnement optimale | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
| La température fonctionnante | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |






